Têgihiştinî
Dabeşkirina cîhaza elektrîkê dikare li kêleka kabîneya dabînkirina hêzê were saz kirin, û di her qatî de jî dikare serbixwe be.Ew ji bo ronahiya acîl a termînalê dabînkirina hêzê ya DC24V peyda dike, û her weha sînyala kontrolkirina pergalê bi fonksiyona hilgirtin û releyê peyda dike, ku di nav de têne xuyang kirin:
A) Amûra elektrîkê ya belavkirina ronahiya acîl ji hêla berhevkirina termînala daneyê ve rê û rele ji bo sînyalên CAN peyda dike.
B) Gihîştina hêza navendî ya pêş-endê, û dûv re bi rêyek şaxê ve bi rêgezek kontrolkirî derbikeve ronahiya termînalê.
Taybetî
1、Bikaranîna hêmanên îthalkirî û teknolojiya hilberîna paşîn, bikêrtir û teserûfa enerjiyê li gorî standarda neteweyî;Hêza dielektrîkî ya bilind bi fonksiyona parastina kurt, zêdebar, zêde-voltaja.
2、Bi karanîna teknolojiya kontrolkirina otomatîkî ya herikîna daneya pêşkeftî ya navneteweyî ya heyî, bixweber rêgeza veguheztina daneyê nas dike û kontrol dike.
3, Sêwirana derengiya sifir, tespîtkirina otomatîkî ya li ser rêjeya sînyala porta serial, rêjeya sînyala porta serial xwe-adaptive.
Indeksa Teknîkî
Qutiya belavkirina ronahiya acil û belavkirinê | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Ketin/derketin | agahhesînî | on-line | F-Bus |
| ||
port derhanîn | 8, parastina dorhêla otomatîkî | |||||
Navê min | derana şaxê | 4, parastina xweseriya kurt | 8, parastina dorhêla otomatîkî | |||
beyan | 220VAC an 216 VDC | 24VDC an 216 VDC | 220VAC,216 VDC | |||
karûabr | 24VDC | 220VAC,216 VDC (2 xelek) ,24VDC (6 xelek) | ||||
parametre | dûrbûna gihîştina ronahiyê ya bindest | |||||
hejmara node otobusê yek port | ≤64 (baştirîn) | |||||
voltaja îzolekirina otobusê | îzolasyon 3000V;bilindbûna 600V;parastina statîk 15KVA | |||||
tespîtkirina xeletiya otobusê | auto | |||||
hêza encam | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4.5KW | |||
Vedîtina xeletiya hilberîna DC | auto | |||||
dema xebatê-off | ≥1.5H | |||||
germahiya xebatê | -10 ℃-40 ℃ | |||||
humidity kar | 10%-95% RH | |||||
Mezinahiya standard | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
Mezinahiya derve |
|